Datos abiertos · licencia CC BY 4.0
42 referencias de CPM, listas para reutilizar.
Es el mismo conjunto que usa la calculadora: 6 plataformas por 7 nichos, con CPM de referencia, perfil de cuenta y tarifa mínima, sugerida y premium. Publicado en JSON y CSV, sin registro y sin clave de API, para que puedas citarlo o meterlo en tu propia hoja de cálculo.
CPM medio del conjunto
19 USD
CPM más alto
46 USD
LinkedIn · Finanzas
CPM más bajo
7 USD
X · Gaming
Tarifa premium máxima
870 USD
Instagram · Finanzas
Cómo citar
Es la atribución que pide la licencia: el nombre, el año, el título del conjunto y la dirección. Basta con esa línea junto a la cifra o la tabla que uses.
CreatorRates (2026). CPM de referencia por plataforma y nicho. https://creatorrates.app/datosSe puede copiar, redistribuir y reutilizar, también con fines comerciales, siempre que se cite a CreatorRates y se enlace a /datos. Sin obra derivada no hay obligación de compartir igual: la licencia solo exige atribución.
Usar la API
Las dos rutas son de solo lectura, responden desde la caché del CDN y permiten peticiones desde cualquier dominio, así que puedes consultarlas directamente en el navegador o desde un script.
| Método | Ruta | Tipo | Qué devuelve |
|---|---|---|---|
| GET | /api/datos/cpm-2026 | application/json | Conjunto completo con licencia, cita y endpoints en `meta`. |
| GET | /api/datos/cpm-2026/csv | text/csv | Las mismas filas, con BOM para que Excel abra los acentos bien. |
| OPTIONS | /api/datos/cpm-2026 | — | Preflight para consultarlo desde otro dominio. Responde 204. |
curl -s https://creatorrates.app/api/datos/cpm-2026 | jq '.meta.cita, (.datos | length)'Las 42 filas
Ordenadas por plataforma y, dentro de cada una, de mayor a menor CPM. La última columna lleva al hub del nicho, donde esa combinación se compara con las demás redes: es la misma cifra que publica la calculadora cuando la pides con el perfil de referencia.
| Plataforma | Nicho | CPM | Seguidores | Engagement | Mínimo | Sugerido | Premium | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas | 23 USD | 29.400 | 2.6 % | 500 USD | 620 USD | 870 USD | Ver nicho | |
| Tech | 19 USD | 33.600 | 2.9 % | 465 USD | 580 USD | 820 USD | Ver nicho | |
| Belleza | 18 USD | 37.800 | 3.6 % | 490 USD | 610 USD | 850 USD | Ver nicho | |
| Viajes | 16 USD | 35.700 | 3.3 % | 425 USD | 530 USD | 740 USD | Ver nicho | |
| Fitness | 15 USD | 39.900 | 3.5 % | 455 USD | 570 USD | 790 USD | Ver nicho | |
| Lifestyle | 14 USD | 42.000 | 3.3 % | 435 USD | 540 USD | 760 USD | Ver nicho | |
| Gaming | 13 USD | 48.300 | 3.1 % | 450 USD | 560 USD | 780 USD | Ver nicho | |
| Finanzas | 46 USD | 7700 | 3.6 % | 135 USD | 170 USD | 240 USD | Ver nicho | |
| Tech | 38 USD | 8800 | 4 % | 130 USD | 160 USD | 225 USD | Ver nicho | |
| Belleza | 35 USD | 9900 | 4.8 % | 135 USD | 165 USD | 235 USD | Ver nicho | |
| Viajes | 32 USD | 9400 | 4.4 % | 115 USD | 145 USD | 205 USD | Ver nicho | |
| Fitness | 31 USD | 10.500 | 4.7 % | 125 USD | 155 USD | 215 USD | Ver nicho | |
| Lifestyle | 28 USD | 11.000 | 4.4 % | 120 USD | 150 USD | 205 USD | Ver nicho | |
| Gaming | 25 USD | 12.600 | 4.2 % | 120 USD | 150 USD | 215 USD | Ver nicho | |
| TikTok | Finanzas | 15 USD | 47.600 | 4.1 % | 310 USD | 390 USD | 540 USD | Ver nicho |
| TikTok | Tech | 12 USD | 54.400 | 4.6 % | 290 USD | 365 USD | 510 USD | Ver nicho |
| TikTok | Belleza | 11 USD | 61.200 | 5.5 % | 305 USD | 380 USD | 530 USD | Ver nicho |
| TikTok | Fitness | 10 USD | 64.600 | 5.4 % | 280 USD | 350 USD | 495 USD | Ver nicho |
| TikTok | Viajes | 10 USD | 57.800 | 5 % | 265 USD | 330 USD | 460 USD | Ver nicho |
| TikTok | Lifestyle | 9 USD | 68.000 | 5 % | 270 USD | 335 USD | 470 USD | Ver nicho |
| TikTok | Gaming | 8 USD | 78.200 | 4.8 % | 280 USD | 350 USD | 490 USD | Ver nicho |
| Twitch | Finanzas | 20 USD | 11.200 | 4.6 % | 55 USD | 70 USD | 100 USD | Ver nicho |
| Twitch | Tech | 16 USD | 12.800 | 5.1 % | 55 USD | 65 USD | 95 USD | Ver nicho |
| Twitch | Belleza | 15 USD | 14.400 | 6.2 % | 55 USD | 70 USD | 95 USD | Ver nicho |
| Twitch | Viajes | 14 USD | 13.600 | 5.7 % | 50 USD | 60 USD | 85 USD | Ver nicho |
| Twitch | Fitness | 13 USD | 15.200 | 6 % | 50 USD | 65 USD | 90 USD | Ver nicho |
| Twitch | Lifestyle | 12 USD | 16.000 | 5.7 % | 50 USD | 60 USD | 85 USD | Ver nicho |
| Twitch | Gaming | 11 USD | 18.400 | 5.4 % | 50 USD | 65 USD | 90 USD | Ver nicho |
| X | Finanzas | 13 USD | 13.300 | 1.5 % | 60 USD | 75 USD | 105 USD | Ver nicho |
| X | Tech | 11 USD | 15.200 | 1.7 % | 55 USD | 70 USD | 95 USD | Ver nicho |
| X | Belleza | 10 USD | 17.100 | 2.1 % | 60 USD | 70 USD | 100 USD | Ver nicho |
| X | Fitness | 9 USD | 18.100 | 2 % | 55 USD | 65 USD | 95 USD | Ver nicho |
| X | Viajes | 9 USD | 16.200 | 1.9 % | 50 USD | 65 USD | 90 USD | Ver nicho |
| X | Lifestyle | 8 USD | 19.000 | 1.9 % | 50 USD | 65 USD | 90 USD | Ver nicho |
| X | Gaming | 7 USD | 21.900 | 1.8 % | 55 USD | 65 USD | 95 USD | Ver nicho |
| YouTube | Finanzas | 36 USD | 21.700 | 3.1 % | 350 USD | 435 USD | 610 USD | Ver nicho |
| YouTube | Tech | 30 USD | 24.800 | 3.4 % | 325 USD | 405 USD | 570 USD | Ver nicho |
| YouTube | Belleza | 28 USD | 27.900 | 4.1 % | 335 USD | 420 USD | 590 USD | Ver nicho |
| YouTube | Viajes | 25 USD | 26.400 | 3.8 % | 295 USD | 370 USD | 510 USD | Ver nicho |
| YouTube | Fitness | 24 USD | 29.500 | 4 % | 315 USD | 390 USD | 550 USD | Ver nicho |
| YouTube | Lifestyle | 22 USD | 31.000 | 3.8 % | 300 USD | 375 USD | 530 USD | Ver nicho |
| YouTube | Gaming | 20 USD | 35.700 | 3.6 % | 310 USD | 390 USD | 540 USD | Ver nicho |
De dónde salen y qué no son
Los CPM salen del catálogo de referencia de CreatorRates, construido con tarifas públicas de las seis plataformas y campañas de creadores recopiladas entre 2024 y 2026. La metodología completa —qué medimos, cómo se calcula cada tramo y qué limitaciones tiene el conjunto— está publicada en /metodologia.
Son referencias de mercado, no tarifas cerradas ni promesas de ingresos: ninguna agencia ni ninguna plataforma publica el precio exacto que pagará por una cuenta concreta. Para citar el conjunto en prensa, el resumen y las cifras destacadas están en el kit de prensa, y la versión inglesa de esta página en /en/data.